行政轄區

本所行政轄區為大甲區、外埔區、大安區
| 本所轄區面積筆數: | |||
|---|---|---|---|
| 大甲區 | 土地69,135筆 | 面積4,100.3公頃 | |
| 外埔區 | 土地32,705筆 | 面積3734.8公頃 | |
| 大安區 | 土地25,213筆 | 面積2577.8公頃 | |
| 總 計 | 土地122,053筆 | 面積10,412.9公頃 | |
| (資料更新日期為 | :114年1月17日) | ||
發布科室:主管
瀏覽人數:10157人
更新日期:2025/01/17
